Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011
Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011
Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011
Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011
18 công ty chứng khoán lỗ trên 1.350 tỷ đồng
Kết quả kinh doanh các công ty chứng khoán niêm yết
STT | Công ty chứng khoán | Mã GD | LNST Quý 3 | LNST 9 tháng |
1 | Sài Gòn - Hà Nội | SHS | 0,3 | -381,9 |
2 | Sacombank | SBS | -99,4 | -257,9 |
3 | VnDirect | VND | 11,9 | -129,5 |
4 | BIDV | BSI | -134,7 | -128,7 |
5 | Dầu khí | PSI | 9,5 | -73,3 |
6 | Bảo Việt | BVS | 13,3 | -67 |
7 | Rồng Việt | VDS | -5,9 | -65,7 |
8 | VICS | VIG | -25,8 | -58,9 |
9 | SME | SME | -6 | -35,1 |
10 | Âu Việt | AVS | -5,1 | -31,2 |
11 | Sao Việt | SVS | -2,5 | -30,2 |
12 | Tràng An | TAS | -5,7 | -26,3 |
13 | Phú Hưng | PHS | -7 | -19,2 |
14 | Sài Gòn | SSI | 83,2 | -17,4 |
15 | APEC | APS | 1,4 | -12,9 |
16 | Phương Đông | ORS | 1,5 | -6,6 |
17 | Hải Phòng | HPC | 12,6 | -5,6 |
18 | An Phát | APG | -2 | -4,4 |
19 | VNS | IVS | -1 | 0,2 |
20 | Phố Wall | WSS | 0,5 | 0,8 |
21 | Hòa Bình | HBS | 0 | 1,2 |
22 | Golden Bridge | GBS | 2,1 | 4,4 |
23 | Xuân Thành | VIX | 5,4 | 6,1 |
24 | Vietinbank | CTS | 13,7 | 36,8 |
25 | Agriseco | AGR | 51 | 92,2 |
26 | Kim Long | KLS | 53,8 | 139,4 |
27 | TP HCM | HCM | 57 | 145,5 |
(Đơn vị: tỷ đồng, Nguồn: BCTC các doanh nghiệp)
Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)